Prices - Preise
UNTERKUNFTSPREISE - ACCOMMODATION RATES (Euro) | |||||
APPARTEMENT / APARTMENT per apartment) |
01.05.–15.06. | 16.06.-30.06. | 01.07.–31.08. | 01.09.-15.09. | 16.09.-31.10. |
1: A2+2 Hvar | . | . | . | . | . |
2: A2+2 Vis | . | . | . | . | . |
3: A2+2 Lastovo | . | . | . | . | . |
4: A4+4 Brač | . | . | . | . | . |
5: A2 Šolta | . | . | . | . | . |
6: A2+1 Čiovo | . | . | . | . | . |
7: A4+2 Korčula | . | . | . | . | . |
8: A2+2 Mljet | . | . | . | . | . |
till 3 nights / bis 3 Nachten |
+ 30% | ||||
Reservation / Buchung |
- advance payment 25% / Vorauszahlung 25% | ||||
included in price / in Preis imbegriffen |
Residence tax/Kurtaxe, Air condition/Klimaanlage, Grill, Parking/Parkplatz, Towels/Handtücher, Bed sheets/Bettwäsche |